プレス加工機
加圧能力15tから300tまでの各社プレス機を60台保有しております。
これにより、製品の仕様、生産数などの条件に最適なプレス機を選択できるとともに他製品の生産スケジュールにそれほど影響を受けることなく生産が可能です。
設備名称 | メーカー名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
300tonプレス | アマダ | TPL300BO | 2 |
アマダ | SDEW3025 | 1 | |
200tonプレス | アイダエンジニアリング | DSN-N2-2000 | 1 |
アマダ | PDL200 | 1 | |
アマダ | SDE2025 | 1 | |
アマダ | TPL200S | 1 | 能率機械製作所 | LEM4520 | 1 |
150tonプレス | アマダ | TPL150B | 3 |
アマダ | TP-150 | 1 | |
コマツ産機 | H1F150 | 1 | |
125tonプレス | 山田ドビー | FPL-125SW | 2 |
110tonプレス | アイダエンジニアリング | UMX-1100(2) | 1 |
アマダ | TP-110 | 6 | |
100tonプレス | アイダエンジニアリング | PDC-10 | 1 |
80tonプレス | アイダエンジニアリング | CI-8 | 1 |
能率機械製作所 | LEM4508 | 1 | |
アマダ | TP-80 | 1 | |
アマダ | TPL-80SI | 3 | |
日本電産シンポ | SS-8 | 5 | |
60tonプレス | 山田ドビー | α60 | 2 |
山田ドビー | NXT-60I | 1 | |
日本電産シンポ | BEAT-60M | 2 | |
日本電産シンポ | DUTY-60 | 1 | |
日本電産シンポ | VE-6 | 1 | |
日本電産シンポ | SS-6 | 1 | |
アマダ | TP-60C-X2 | 1 | |
アマダ | TP-60EX | 1 | |
45tonプレス | アマダ | TPL-45SI | 1 |
アマダ | TP-45 | 9 | |
日本電産シンポ | MODE-4 | 1 | |
35tonプレス | アマダ | TP-35AX | 3 |
25tonプレス | コマツ産機 | OBS-25 | 1 |
15tonプレス | アマダ | TP-15C | 3 |
表面処理設備/バレル研磨設備
回転バレル、遠心バレル、流動バレル、ショットブラストなど、製品に合わせ最適な条件で処理ができます。
設備名称 | メーカー名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
回転バレル研磨機 容量:25ℓ | 3 | ||
回転バレル研磨機 容量:50ℓ | チップトン | RH-50A | 2 |
回転バレル研磨機 容量:100ℓ | チップトン | RH-100A | 8 |
回転バレル研磨機 容量:200ℓ | チップトン | RH-200A | 1 |
遠心バレル研磨機 容量:7.1ℓ×4層 | チップトン | HS-R30X | 1 |
全自動式流動バレル研磨機 | 新東工業 | EVF-08R | 1 |
全自動式流動バレル研磨機 | 新東工業 | EVF-10R | 1 |
振動式選別機 | チップトン | VS-100 | 4 |
温風遠心分離乾燥機 | チップトン | DR-12 | 4 |
温風乾燥機 | 1 | ||
廃水処理装置 | チップトン | PFH6005 | 1 |
重力式手動ブラスト機 | 不二製作所 | SGK-4LDS | 1 |
洗浄設備
炭化水素系洗浄剤は、毒性がなく、廃液処理性・汚染管理性が良く、洗浄性能も高いため、塩素系溶剤の代替品として非常に優れています。
洗浄能力不足による加工油の残存はメッキや塗装、熱処理などの後工程において不良発生の大きな要因となります。
洗浄工程にてお困りのことがございましたら、ご相談ください
設備名称 | メーカー名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
炭化水素洗浄機 | アクア化学 | 3漕洗浄+2漕乾燥 | 1 |
測定機、試験装置他
設備名称 | メーカー名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
三次元座標測定機 | 東京精密 | XYZAX SVA fusion | 1 |
カールツァイス | MC550 | 1 | |
CNC画像測定システム | ニコン | NEXIV VMR-3020 | 1 |
ニコン | NEXIV VMZ-R3020 | 1 | |
画像寸法測定機 | キーエンス | IM-6500 | 1 |
ワンショット3D形状測定機 | キーエンス | VR-5200 | 1 |
表面粗さ、輪郭形状測定機 | 東京精密 | 1800D-12 | 1 |
輪郭形状測定機 | 東京精密 | 1600D-12 | 2 |
サーフコム表面粗さ測定器 | 東京精密 | 113B | 1 |
工具顕微鏡 | ニコン | MM-20 | 1 |
ニコン | MM-22 | 1 | |
ニコン | MM-60 | 3 | |
真円度・円柱形状測定機 | 東京精密 | ロンコム40A | 1 |
工具顕微鏡 | トプコン | TMM-100D | 3 |
リニアハイト | ミツトヨ | LHN-600 | 1 |
ライトマチック | ミツトヨ | VL-50 | 2 |
コンタミ(残留異物)測定器 | 森合精機 | MGF-3001ci | 1 |
硬度試験機(マイクロビッカース) | 明石製作所 | MVK-E | 1 |
3Dデジタルファインスコープ | OMRON | VC3500 | 1 |
デジタルマイクロスコープ | キーエンス | VHX-700F | 1 |
工作機械
当社では金型製造において、熱処理、コーティングなどの表面処理を除きをすべて自社で行います。
設備名称 | メーカー名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
超精密ワイヤーカット放電加工機 | ソディック | AP500L | 2 |
ソディック | EXC100 | 1 | |
ソディック | AP450L | 3 | |
ソディック | AQ550L | 1 | |
ソディック | AP650L | 1 | |
ソディック | AP200L | 1 | |
ソディック | AQ327L | 1 | |
形彫り放電加工機 | ソディック | AP1L | 1 |
ソディック | AP3R | 2 | |
ソディック | AP3L | 1 | |
高精度チャート作図機 | 武藤工業 | PG820 | 1 |
プロファイル研削盤 | 和井田 | SPG-X | 1 |
和井田 | PGX-4500 | 1 | |
和井田 | PGX-2500N | 1 | |
和井田 | SPG typeR | 1 | |
CAM画像式プロファイル研削盤 | ポイントナイン | CG.0A | 1 |
細穴放電加工機 | ソディック | K1CN | 1 |
ソディック | K3HN | 1 | |
CNC精密研削盤 | 三井ハイテック | MSG-818PC-NCL | 1 |
精密平面研削盤 | 三井ハイテック | MSG-200M | 6 |
三井ハイテック | MSG-200HMD | 1 | |
アマダマシンツール | TECHSTER-84 | 1 | |
アマダマシンツール | TECHSTER-64 | 1 | |
アマダマシンツール | TECHSTER-52 | 1 | |
岡本工作機械 | PSG106CA-iQ | 1 | |
縦型マシニングセンタ | 牧野フライス | V77L | 1 |
牧野フライス | V56i | 1 | |
ハイスピードミーリングセンタ | ソディック | HS430L | 1 |
CNC旋盤 | Mazak | QT-100SG | 1 |
Mazak | QT-200 | 1 | |
Mazak | SQT-200 | 1 | |
ラジアルボール盤 | 池田鉄工 | ACE-9 | 1 |
汎用フライス盤 | 牧野フライス | KSJP-55 | 1 |
汎用旋盤 | ワシノ | LPT-35C | 1 |
コンタマシン | アマダ | V-400 | 1 |
表面処理装置 | プラストロン | PEEN MATIC 620S | 2 |
鏡面ショットマシン | 東洋研磨材工業 | SMAP Ⅱ型/ⅡF型 | 2 |
CAD・CAMソフトウェア
設備名称 | メーカー名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
2D,3D 統合CAD/CAM | C&Gシステムズ | Excess-Hybrid Ⅱ | 16 |
3D CAD/CAM | C&Gシステムズ | CAM-TOOL | 1 |
CAE解析ソフトウェア
CAE解析ソフトはコンピューター上に疑似的に再現した 製品の加工をシミュレーションするシステムです。
設備名称 | メーカー名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
冷間鍛造シュミレーションソフトウェア | アプライドデザイン | QForm | 1 |
プレス成形シミュレーションソフトウェア | 先端力学シミュレーション研究所 | ASU/P-form | 1 |